SL | 蒸気機関車 | EL | 電気機関車 | DL | ディーゼル機関車 |
種類 | 形式 | ナンバー | 状態 | 更新日 | 地域 | 保存場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
SL | D51 | D51 231 | 2002/1/13 | 15 関東・東京 | 台東区 国立科学博物館 | |
SL | D51 | D51 311 | 2002/1/13 | 02 北海道・道東 | 常呂郡留辺蘂町 SL公園 | |
SL | D51 | D51 444 | 2002/1/13 | 02 北海道・道東 | 北見市栄町 SL広場 | |
SL | D51 | D51 565 | 2002/1/13 | 02 北海道・道東 | 常呂郡佐呂間町 交通公園 | |
SL | D51 | D51 691 | 2002/1/13 | 31 近畿・奈良 | 天理市内 | |
SL | D51 | D51 859 | 2002/1/13 | 02 北海道・道東 | 紋別郡遠軽町 太陽の丘遠軽公園 | |
SL | D51 | D51 895 | 良好 | 2002/1/13 | 31 近畿・奈良 | 北葛城郡王寺町舟戸 舟戸児童公園(JR関西本線 王寺駅) |
SL 動ナ | 私鉄等 | 雨宮21号 | 動態 | 2002/1/13 | 02 北海道・道東 | 紋別郡丸瀬布町 丸瀬布いこいの森 |
SL ナ | 私鉄等 | 十勝鉄道4 | 2002/1/13 | 02 北海道・道東 | 帯広市内 | |
SL | 私鉄等 | D51-27 | 2002/1/13 | 02 北海道・道東 | 野付郡別海町 別海町鉄道記念公園 ※旧サハリンで使用された機関車 | |
SL | 私鉄等 | 拓殖鉄道8622 | 2002/1/13 | 02 北海道・道東 | 河東郡鹿追町 旧鹿追駅跡地 | |
SL | 1190 | 1190 (三井埠頭3) | 普通 | 2001/11/27 | 21 中部・山梨 | 南都留郡鳴沢村 河口湖自動車博物館 |
SL | C12 | C12 5 | 良好 | 2001/11/27 | 21 中部・山梨 | 韮崎市藤井町 韮崎中央公園 |
SL | C56 | C56 126 | 荒廃 | 2001/11/27 | 21 中部・山梨 | 北巨摩郡小淵沢町 小淵沢小学校隅 |
SL | C56 | C56 149 | 荒廃 | 2001/11/27 | 21 中部・山梨 | 北巨摩郡高根町 町営たかね荘 |
EL | ED16 | ED16 15 | 普通 | 2001/11/27 | 21 中部・山梨 | 中巨摩郡若草町 若草町役場 |
EL | EF15 | EF15 198 | 普通 | 2001/11/27 | 21 中部・山梨 | 韮崎市藤井町 韮崎中央公園 |
SL | 9600 | 19633 | 2001/11/23 | 42 九州・福岡 | 北九州市若松区 若松駅前公園 | |
SL | 9600 | 29622 | 良好 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 新潟市女池南 県立自然科学館 |
SL | 9600 | 29657 | 荒廃 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 北魚沼郡守門村 守門温泉SLランド (JR只見線上条駅) |
SL | 9600 | 79615 | 2001/11/23 | 03 北海道・道央&道南 | 虻田郡 倶知安町文化福祉センター | |
SL | C11 | C11 46 | 良好 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 北魚沼郡湯之谷村 上ノ原児童公園 (JR上越線小出駅) |
SL | C12 | C12 88 | 良好 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 糸魚川市中央 糸魚川小学校 |
SL | C56 | C56 31 | 良好 | 2001/11/23 | 15 関東・東京 | 靖国神社 (営団地下鉄 東西線他 九段下駅) |
SL | C57 | C57 5 | 良好 | 2001/11/23 | 30 近畿・兵庫 | 姫路市 御立交通公園 |
SL | C57 | C57 19 | 良好 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 新潟市女池南 鳥屋野交通公園 |
SL | C57 | C57 186 | 2001/11/23 | 15 関東・東京 | 小金井市 都立小金井公園 | |
SL | C58 | C58 36 | 2001/11/23 | 37 中国・山口 | 美祢市吉則 市民会館 | |
SL | C58 | C58 280 | 良好 | 2001/11/23 | 23 中部・岐阜 | 美濃加茂市 古井小学校(JR太田線 美濃川合駅) |
SL | C62 | C62 3 | 良好 | 2001/11/23 | 03 北海道・道央&道南 | JR北海道苗穂工場 (JR函館本線 苗穂駅) |
SL | D51 | D51 18 | 2001/11/23 | 37 中国・山口 | 宇部市 常盤公園内石炭記念館 | |
SL | D51 | D51 75 | 良好 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 上越市 五智交通公園(JR信越本線 直江津駅) |
SL | D51 | D51 266 | 良好 | 2001/11/23 | 23 中部・岐阜 | 中津川市 本町公園 |
SL | D51 | D51 345 | 良好 | 2001/11/23 | 30 近畿・兵庫 | 揖保郡太子町 太子山公園 |
SL | D51 | D51 512 | 良好 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 新発田市諏訪町 東公園(JR羽越本線 新発田駅) |
SL | D51 | D51 542 | 2001/11/23 | 42 九州・福岡 | 北九州市小倉北区 JR九州小倉工場 ※カットモデル | |
SL | D51 | D51 735 | 良好 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 岩船郡荒川町 総合体育館内 |
SL | D60 | D60 61 | 良好 | 2001/11/23 | 42 九州・福岡 | 遠賀郡芦屋町 高浜町児童公園 |
DL | DD16 | DD16 1 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所 | |
EL | ED60 | ED60 1 | 普通 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所 |
EL | ED62 | ED62 1 | 普通 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所 |
EL | ED62 | ED62 14 | 2001/11/23 | 24 中部・静岡 | 磐田郡 佐久間レールパーク(飯田線 中部天竜駅) | |
EL | ED73 | ED73 1016 | 解体 | 2001/11/23 | 42 九州・福岡 | 北九州市小倉北区 JR九州小倉工場 ※解体の模様 |
EL | ED76 | ED76 1 | 良好 | 2001/11/23 | 42 九州・福岡 | 北九州市小倉北区 JR九州小倉工場 |
EL | EF62 | EF62 3 | 普通 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所 |
EL | EF63 | EF63 15 | 普通 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所 |
EL | EF63 | EF63 19 | 普通 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所 |
DL | 私鉄等 | 直江津港湾事務所 DL(2輌) | 普通 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 上越市高崎新田 港公園 |
SL ナ | 私鉄等 | 王滝森林鉄道 1 | 良好 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅) |
SL | 私鉄等 | 東武B1形 5 | 良好 | 2001/11/23 | 15 関東・東京 | 東武博物館 (東武伊勢崎線 東向島駅) |
<< 前の50輌
1
2
3
4
5
6
7
次の50輌 >>