全国保存車両データベース
   地域  種類  形式 画像

  

近畿の保存車両
保存地域順で表示しました。形式・番号順で再表示


は動態保存、はナローゲージ。ナンバーにリンクがある車両は画像があります。
リストの記載事項については正確を期すよう心がけましたが、移動や解体撤去等により
記載の場所から車両が無くなっていても責任は負いかねますので、ご了承ください。
JR等、企業敷地内の保存車両は一般開放時以外は非公開の事が多いのでご注意下さい。

SL 蒸気機関車    EL 電気機関車    DL ディーゼル機関車

104 輌中 51-100 を表示しました 解体撤去済車両も表示

種類 形式 ナンバー 状態 更新日 地域 保存場所
SL D51 D51 66     28 近畿・京都 相楽郡精華町 川西小学校
SL D51 D51 603     28 近畿・京都 京都市 嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵯峨駅(嵯峨嵐山駅)※前半分のみ
SL D52 D52 468 良好   28 近畿・京都 京都鉄道博物館
EL EF52 EF52 1 良好   28 近畿・京都 京都鉄道博物館
DL 動 私鉄等 DB202     28 近畿・京都 与謝郡加悦町字滝 加悦SL広場
DL 動 私鉄等 加悦鉄道 DB201     28 近畿・京都 与謝郡加悦町字滝 加悦SL広場
DL DD51 DD51 1040     28 近畿・京都 亀岡市大井町 ナビカ学びの小広場(山陰本線 並河駅前)
DL DD54 DD54 33 良好   28 近畿・京都 京都鉄道博物館
DL 私鉄等 南部鉄道 DC 351     28 近畿・京都 与謝郡加悦町字滝 加悦SL広場
SL C11 C11 218 普通   29 近畿・大阪 堺市向陵町4丁目3-3 焼肉「はや」
SL C12 C12 38 良好   29 近畿・大阪 大阪市住之江区南港南5-4-88 共栄興業(株)倉庫横
SL C57 C57 148 良好   29 近畿・大阪 大阪市西区 共栄興業株式会社SL展示館
SL C58 C58 66 良好   29 近畿・大阪 大阪市中央区大阪城3-1 レストラン「つどい」 (屋内保管)
SL D51 D51 51 良好 2015/6/13 29 近畿・大阪 嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵯峨駅前「19世紀ホール」
SL D51 D51 158 良好   29 近畿・大阪 茨木市沢良宜東町5-39 「SL公園」
SL D51 D51 469 良好   29 近畿・大阪 高石市 浜寺公園内交通遊園
SL D51 D51 764 普通   29 近畿・大阪 吹田市 万博記念公園 エキスポランド
SL D51 D51 882 良好   29 近畿・大阪 茨木市東福井2-24-11 「真龍寺」
EL 動 EF58 EF58 150 動態   29 近畿・大阪 大阪市淀川区 JR西日本宮原運転所
EL EF15 EF15 120 良好   29 近畿・大阪 摂津市 新幹線公園
EL EF15 EF15 158 良好   29 近畿・大阪 大阪市淀川区 JR西日本宮原運転所
EL EF15 EF15 168   2001/8/25 29 近畿・大阪 大阪府高槻市田能畑子谷 ※前頭部(第2エンド)のみ
EL EH10 EH10 61 良好   29 近畿・大阪 大阪市東淀川区 東淡路南公園
DL DF50 DF50 4 良好   29 近畿・大阪 大阪市 東淀川区 菅原天満宮 横
SL C11 C11 200     30 近畿・兵庫 龍野市龍野町 中川原公園
SL C11 C11 311 良好   30 近畿・兵庫 西宮市 月見里公園
SL C11 C11 331     30 近畿・兵庫 加古川市加古川町 鶴林公園
SL C56 C56 111 良好   30 近畿・兵庫 宝塚市雲雀丘 雲雀丘学園 (小学校校内)
SL C56 C56 135     30 近畿・兵庫 加東郡滝野町 播磨中央公園
SL C57 C57 5 良好 2001/11/23 30 近畿・兵庫 姫路市 御立交通公園
SL C57 C57 11     30 近畿・兵庫 豊岡市 中央公園 ※門デフ
SL C58 C58 170     30 近畿・兵庫 城崎郡日高町 日高小学校(JR山陰本線 江原駅)
SL D51 D51 8 良好   30 近畿・兵庫 尼崎市 大物公園(阪神電鉄 大物駅)
SL D51 D51 25 良好   30 近畿・兵庫 三田市あかしあ台5-1 はじかみ池公園内
SL D51 D51 211 普通   30 近畿・兵庫 神戸市灘区王子町3-1 神戸市立王子動物園内
SL D51 D51 345 良好 2001/11/23 30 近畿・兵庫 揖保郡太子町 太子山公園
SL D51 D51 828     30 近畿・兵庫 津名郡東浦町 平和観音寺
SL D51 D51 1072 普通   30 近畿・兵庫 JR山陽本線神戸駅 南側
EL 私鉄等 阪急電鉄 ED2003 良好 2001/11/23 30 近畿・兵庫 宝塚市栄町 宝塚ファミリーランド ※カットボディ-
DL ナ 私鉄等 明延1円電車   2011/7/27 30 近畿・兵庫 朝来市生野町 生野鉱物館
DL ナ 私鉄等 明延1円電車   2011/7/27 30 近畿・兵庫 朝来市 道の駅あさご(国道312沿い)
DL 私鉄等 別府鉄道 DC302   2011/7/27 30 近畿・兵庫 加古郡播磨町 大中遺跡公園 郷土資料館
SL 8620 78675     31 近畿・奈良 五條市新町 民族資料館史跡公園
SL C57 C57 160     31 近畿・奈良 生駒郡三郷町 三郷小学校
SL D51 D51 691   2002/1/13 31 近畿・奈良 天理市内
SL D51 D51 895 良好 2002/1/13 31 近畿・奈良 北葛城郡王寺町舟戸 舟戸児童公園(JR関西本線 王寺駅)
SL C11 C11 96     32 近畿・和歌山 新宮市内
SL C57 C57 7     32 近畿・和歌山 田辺市 会津児童公園
SL C57 C57 110     32 近畿・和歌山 JR和歌山線 橋本駅前
SL C57 C57 119   2001/9/16 32 近畿・和歌山 和歌山市 岡公園

<< 前の50輌   1 2 3   次の50輌 >>



スポンサードリンク


保存車両データベース TOP に戻る

INTERNET総合鉄道部