SL | 蒸気機関車 | EL | 電気機関車 | DL | ディーゼル機関車 |
種類 | 形式 | ナンバー | 状態 | 更新日 | 地域 | 保存場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
SL | D51 | D51 775 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | JR中央本線 木曽福島駅 | |
SL | D51 | D51 787 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 北佐久郡御代田町 旧国鉄御代田駅交通記念館 | |
SL | D51 | D51 824 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 諏訪市 諏訪湖畔公園水族館 | |
SL | D51 | D51 837 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 駒ヶ根市 北の原公園 | |
SL | D51 | D51 921 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 長野市篠ノ井御幣川 篠ノ井市民会館前 | |
SL | D51 | D51 1001 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 更埴市杭瀬下 市民体育館 | |
SL | D51 | D51 1085 | 2001/9/16 | 32 近畿・和歌山 | 有田郡吉備町 JR紀勢本線 藤並駅前 | |
EL | EC40(10000) | 10000(EC40 1) 記 | 良好 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 軽井沢町 (旧)軽井沢駅舎記念館前 |
EL | ED19 | ED19 1 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 上伊那郡箕輪町 郷土資料館 | |
EL | ED42 | ED42 2 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 北佐久郡軽井沢町 東部小学校 | |
EL | EF63 | EF63 2 | 良好 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 軽井沢町 (旧)軽井沢駅舎記念館前 |
EL ナ | 私鉄等 | 草軽 デキ13 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 軽井沢町 (旧)軽井沢駅舎記念館前 | |
EL | 私鉄等 | 上田交通 ED251 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 小県郡丸子町 工業百年記念公園 | |
EL | 私鉄等 | 長野電鉄 ED502 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 長野電鉄河東線 小布施駅 ながでん電車の広場 | |
DL ナ | 私鉄等 | 木曽森林 No47 | 普通 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 長野市栗田 長野営林署 |
DL ナ | 私鉄等 | 木曽森林 DB5? No49 | 荒廃 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 木曽郡南木曽町 福沢桃介記念館 |
SL 動ナ | 私鉄等 | 362 | 良好 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 南佐久郡南牧村 野辺山SLランド (JR小海線 野辺山駅) |
SL | 9600 | 49627 | 良好 | 2001/8/25 | 42 九州・福岡 | 福岡市東区 貝塚公園 |
SL | 9600 | 69608 | 普通 | 2001/8/25 | 43 九州・佐賀 | 唐津市大島 海員学校前 |
SL | C11 | C11 257 | 良好 | 2001/8/25 | 42 九州・福岡 | 粕屋郡須惠町 皿山公園歴史民族博物館 |
SL | C12 | C12 222 | 荒廃 | 2001/8/25 | 42 九州・福岡 | 福岡市東区 和白小学校 |
SL | C59 | C59 161 | 良好 | 2001/8/25 | 36 中国・広島 | 広島市民球場裏 子供科学館前 |
SL | D51 | D51 470 | 良好 | 2001/8/25 | 23 中部・岐阜 | 岐阜市 梅林南町 梅林公園 |
SL | D51 | D51 842 | 良好 | 2001/8/25 | 35 中国・岡山 | 倉敷市水島青葉町 水島中央公園 |
SL | D51 | D51 917 | 良好 | 2001/8/25 | 35 中国・岡山 | 岡山市幸町 下石井公園 |
SL | D52 | D52 1 | 良好 | 2001/8/25 | 36 中国・広島 | 広島市東区 JR西日本広島車両所 |
EL | EF15 | EF15 168 | 2001/8/25 | 29 近畿・大阪 | 大阪府高槻市田能畑子谷 ※前頭部(第2エンド)のみ | |
EL | EF58 | EF58 113 | 2001/8/25 | 36 中国・広島 | 広島市東区 JR西日本広島車両所 ※前頭部のみ | |
EL | EF59 | EF59 16 | 2001/8/25 | 36 中国・広島 | 広島市東区 JR西日本広島車両所 ※前頭部のみ | |
EL | EF59(EF56) | EF59 21(EF56 2) | 良好 | 2001/8/25 | 36 中国・広島 | 広島市東区 JR西日本広島車両所 |
EL 動 | EF60 | EF60 19 | 動態 | 2001/8/25 | 12 関東・群馬 | JR東日本高崎運転所 ※本線運用あり |
EL | EF61 | EF61 4 | 2001/8/25 | 36 中国・広島 | 広島市東区 JR西日本広島車両所 ※前頭部のみ | |
EL | EF63 | EF63 11 | 良好 | 2001/8/25 | 12 関東・群馬 | 碓氷峠鉄道文化むら (JR信越本線 横川駅) |
EL | EF63 | EF63 12 | 良好 | 2001/8/25 | 12 関東・群馬 | 碓氷峠鉄道文化むら (JR信越本線 横川駅) |
SL | C55 | C55 52 | 良好 | 2001/8/16 | 48 九州・鹿児島 | 姶良郡吉松町 JR肥薩線 吉松駅前 |
SL | C55 | C55 53 | 普通 | 2001/8/16 | 46 九州・大分 | 大分市中央町 若草公園 |
SL | C56 | C56 99 | 荒廃 | 2001/8/16 | 48 九州・鹿児島 | 姶良郡霧島町 霧島高原ユースホステル跡地 |
SL | C58 | C58 277 | 荒廃 | 2001/8/16 | 47 九州・宮崎 | 小林市坂元 緑ヶ丘公園 |
SL | C61 | C61 19 | 普通 | 2001/8/16 | 48 九州・鹿児島 | 国分市上小川 城山公園 |
SL | D51 | D51 170 | 良好 | 2001/8/16 | 45 九州・熊本 | 人吉市矢岳町 人吉市SL展示館 |
SL | D51 | D51 222 | 普通 | 2001/8/16 | 49 沖縄 | 那覇市寄宮 与儀公園 |
SL | D51 | D51 232 | 良好 | 2001/8/16 | 06 東北・秋田 | 秋田市浜田 大森山公園 |
SL | D51 | D51 370 | 普通 | 2001/8/16 | 06 東北・秋田 | 秋田市土崎港中央 土崎児童公園 |
SL | D51 | D51 452 | 2001/8/16 | 15 関東・東京 | 青梅鉄道公園 青梅市勝沼 (JR青梅線 青梅駅) | |
SL | 8620 | 58685 | 良好 | 2001/8/2 | 39 四国・香川 | JR予讃線 多度津駅前 |
SL | 8620 | 68692 | 普通 | 2001/8/2 | 38 四国・徳島 | 徳島市徳島町 徳島中央公園 |
SL | 9600 | 79642 | 普通 | 2001/8/2 | 40 四国・愛媛 | 八幡浜市五反田 王子の森公園 |
SL | C11 | C11 66 | 普通 | 2001/8/2 | 38 四国・徳島 | 鳴門市撫養町 撫養第3公園 |
SL | C11 | C11 195 | 良好 | 2001/8/2 | 39 四国・香川 | 大川郡白鳥町 福栄小学校 |
SL | C12 | C12 231 | 良好 | 2001/8/2 | 40 四国・愛媛 | 喜多郡内子町 旧内子駅跡 |
<< 前の50輌
1
2
3
4
5
6
7
次の50輌 >>