SL | 蒸気機関車 | EL | 電気機関車 | DL | ディーゼル機関車 |
種類 | 形式 | ナンバー | 状態 | 更新日 | 地域 | 保存場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
SL ナ | 私鉄等 | 東洋活性白土 くろひめ号 | 良好 | 2001/11/23 | 17 中部・新潟 | 糸魚川市中央 糸魚川小学校 |
SL ナ | 私鉄等 | 王滝森林鉄道 1 | 良好 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅) |
EL | 私鉄等 | 阪急電鉄 ED2003 | 良好 | 2001/11/23 | 30 近畿・兵庫 | 宝塚市栄町 宝塚ファミリーランド ※カットボディ- |
SL | 私鉄等 | 東武B1形 6 | 良好 | 2001/11/23 | 15 関東・東京 | 東武博物館 (東武伊勢崎線 東向島駅) |
EL | 私鉄等 | 東武鉄道 ED5015 | 良好 | 2001/11/23 | 15 関東・東京 | 東武博物館 (東武伊勢崎線 東向島駅) |
SL | 私鉄等 | 貝島炭鉱 32 | 良好 | 2001/11/23 | 42 九州・福岡 | 直方市山部御館山 直方市石炭記念館 |
DL 動ナ | 私鉄等 | 木曽森林 DB5 No86 | 動態 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅) |
DL 動ナ | 私鉄等 | 木曽森林 DB5 No93 | 動態 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅) |
DL ナ | 私鉄等 | 木曽森林 DB8 No99 | 普通 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 寝覚の床美術公園 (JR中央本線上松駅の南南東約2km位) |
DL ナ | 私鉄等 | 木曽森林 No120 | 普通 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 寝覚の床美術公園 (JR中央本線上松駅の南南東約2km位) |
DL ナ | 私鉄等 | 木曽森林 DBT10 No122 | 良好 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅) |
DL 動ナ | 私鉄等 | 木曽森林 DB5 No131 | 動態 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅) |
DL ナ | 私鉄等 | 木曽森林 DDT10 No136 | 良好 | 2001/11/23 | 22 中部・長野 | 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅) |
SL | C11 | C11 155 | 良好 | 2001/10/14 | 23 中部・岐阜 | 大垣市 室本町 こどもサイエンスプラザ |
SL | C11 | C11 292 | 普通 | 2001/10/14 | 15 関東・東京 | 新橋駅日比谷口 駅前広場 |
SL | C50 | C50 123 | 良好 | 2001/10/14 | 10 関東・栃木 | 小山市 駅東公園 (JR東北本線 小山駅) |
SL | C56 | C56 98 | 2001/10/14 | 28 近畿・京都 | 京都市 嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵯峨駅(嵯峨嵐山駅) | |
SL | C58 | C58 275 | 普通 | 2001/10/14 | 11 関東・茨城 | 笠間市 石井児童公園 |
SL | D51 | D51 70 | 良好 | 2001/10/14 | 11 関東・茨城 | つくば市吾妻 さくら交通公園 |
SL | D51 | D51 718 | 良好 | 2001/10/14 | 25 中部・愛知 | 一宮市 大平島公園 |
SL | D51 | D51 823 | 良好 | 2001/10/14 | 25 中部・愛知 | 稲沢市小池 宮浦公園(JR東海道本線 稲沢駅) |
EL | EF57 | EF57 7 | 良好 | 2001/10/14 | 10 関東・栃木 | 宇都宮市 駅東公園 (JR東北本線 宇都宮駅) |
SL | 9600 | 9646 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 上水内郡豊野町 中央公民館 | |
SL 動 | C10 | C10 8 | 動態 | 2001/9/16 | 24 中部・静岡 | 大井川鐵道 ※本線運用あり |
SL | C11 | C11 275 | 2001/9/16 | 10 関東・栃木 | 大田原市 美原交通公園 (JR東北本線 西那須野駅) | |
SL | C12 | C12 67 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 茅野市仲町 茅野市民会館 | |
SL | C12 | C12 171 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 諏訪郡下諏訪町 下諏訪青少年広場 | |
SL | C12 | C12 199 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 木曽郡楢川村 奈良井宿駐車場 | |
SL | C56 | C56 94 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 大町市大町 大町市西公園 | |
SL | C56 | C56 96 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 南佐久郡南牧村 野辺山歴史民族資料館 | |
SL | C56 | C56 101 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 佐久市中込 成知公園 (旧中込学校跡) | |
SL | C56 | C56 124 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 東筑摩郡明科町 明科町公民館前 | |
SL | C56 | C56 129 | 荒廃 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 飯山市南町 鉄砲町児童公園 |
SL | C56 | C56 144 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 小諸市古城 小諸市児童公園 | |
SL | C56 | C56 150 | 荒廃 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 北安曇郡白馬村 倉下スポーツレジャーランド |
SL | C57 | C57 119 | 2001/9/16 | 32 近畿・和歌山 | 和歌山市 岡公園 | |
SL | D51 | D51 59 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 上伊那郡辰野町樋口 荒神山スポーツ公園 | |
SL | D51 | D51 155 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 塩尻市大門 塩尻市役所 | |
SL | D51 | D51 172 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 松本市笹賀 松本市大久保工場公園 | |
SL | D51 | D51 209 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 伊那市伊那部 伊那公園 | |
SL | D51 | D51 238 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 木曽郡木祖村薮原 木祖村民センター | |
SL | D51 | D51 245 | 荒廃 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 埴科郡坂城町中之条 坂城町文化センター |
SL | D51 | D51 349 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 岡谷市長地 岡谷市勤労福祉センター(諏訪湖畔) | |
SL | D51 | D51 351 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 木曽郡南木曽町和合 SL公園 | |
SL | D51 | D51 401 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 須坂市小山 臥竜公園(動物公園) | |
SL | D51 | D51 402 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 飯田市扇町 復興記念館横の児童公園 | |
SL | D51 | D51 483 | 荒廃 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 南安曇郡穂高町 サンクラブ穂高 |
SL | D51 | D51 486 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 長野市 JR東日本長野総合車両所内 | |
SL | D51 | D51 549 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 長野市西後町 後町小学校 | |
SL | D51 | D51 769 | 2001/9/16 | 22 中部・長野 | 東筑摩郡麻績村 村立聖博物館航空資料館 |
<< 前の50輌
1
2
3
4
5
6
7
次の50輌 >>