全国保存車両データベース
   地域  種類  形式 画像

  

「 9600 の検索結果」
形式・番号順で表示しました。保存地域順で再表示


は動態保存、はナローゲージ。ナンバーにリンクがある車両は画像があります。
リストの記載事項については正確を期すよう心がけましたが、移動や解体撤去等により
記載の場所から車両が無くなっていても責任は負いかねますので、ご了承ください。
JR等、企業敷地内の保存車両は一般開放時以外は非公開の事が多いのでご注意下さい。

SL 蒸気機関車    EL 電気機関車    DL ディーゼル機関車

42 輌中 1-42 を表示しました

種類 形式 ナンバー 状態 更新日 地域 保存場所
SL 9600 9608     15 関東・東京 青梅鉄道公園 青梅市勝沼 (JR青梅線 青梅駅)
SL 9600 9625     05 東北・岩手 JR山田線 磯鶏駅前
SL 9600 9628     18 中部・富山 富山市 富山城址公園(JR北陸本線 富山駅)
SL 9600 9632     07 東北・山形 酒田市南新町 日和山公園
SL 9600 9633 良好   28 近畿・京都 京都鉄道博物館
SL 9600 9643   2020/6/14 03 北海道・道央&道南 虻田郡ニセコ町 JR函館本線 ニセコ駅前
SL 9600 9646   2001/9/16 22 中部・長野 上水内郡豊野町 中央公民館
SL 9600 9667     11 関東・茨城 高萩市 勤労青少年ホーム
SL 9600 9687     13 関東・埼玉 川口市西青木 児童文化センター
SL 9600 19633   2001/11/23 42 九州・福岡 北九州市若松区 若松駅前公園
SL 9600 19648     23 中部・岐阜 高山市 昭和児童公園(JR高山本線 高山駅)
SL 9600 19671   2002/1/13 02 北海道・道東 帯広市愛国町 愛国駅交通記念館
SL 9600 29611     43 九州・佐賀 杵島郡大町町 大町町児童公園
SL 9600 29612 良好 2016/4/6 46 九州・大分 玖珠郡玖珠町 旧豊後森機関庫
SL 9600 29622 良好 2001/11/23 17 中部・新潟 新潟市女池南 県立自然科学館
SL 9600 29638   2002/1/13 01 北海道・道北 旭川市 旧函館本線 神居古潭駅
SL 9600 29657 荒廃 2001/11/23 17 中部・新潟 北魚沼郡守門村 守門温泉SLランド (JR只見線上条駅)
SL 9600 39628   2002/1/13 02 北海道・道東 紋別郡滝上町 滝上町郷土館
SL 9600 39685     13 関東・埼玉 与野市下落合 与野市役所前
SL 9600 49600   2002/1/13 01 北海道・道北 上川郡美瑛町 中町公園
SL 9600 49616     24 中部・静岡 榛原群本川根町 SL資料館(大井川鐵道 千頭駅)
SL 9600 49627 良好 2001/8/25 42 九州・福岡 福岡市東区 貝塚公園
SL 9600 49643   2002/1/13 02 北海道・道東 網走市卯原内 卯原内交通公園
SL 9600 49648   2007/6/7 01 北海道・道北 枝幸郡中頓別町 寿公園
SL 9600 49671 良好 2015/5/20 10 関東・栃木 真岡鐵道 真岡駅「SLキューロク館」
SL 9600 49678 解体 2005/11/6 01 北海道・道北 (H16頃解体撤去)手塩郡豊富町 森林自然公園
SL 9600 49694     03 北海道・道央&道南 夕張郡長沼町 馬追コミュニティーセンター
SL 9600 59601 良好 2002/1/13 01 北海道・道北 名寄市 名寄公園(キマロキ編成で保存)
SL 9600 59609     03 北海道・道央&道南 三笠鉄道記念館 三笠市 幌内町
SL 9600 59611   2002/1/13 02 北海道・道東 広尾郡大樹町 柏林公園 
SL 9600 59614     03 北海道・道央&道南 小樽市 朝里川温泉
SL 9600 59634   2005/12/4 42 九州・福岡 北九州市門司区 九州鉄道記念館
SL 9600 59647 良好 2023/7/30 42 九州・福岡 直方市「汽車倶楽部」
SL 9600 59672   2002/1/13 02 北海道・道東 上川郡新得町 狩勝高原SLホテル
SL 9600 59683   2002/1/13 02 北海道・道東 斜里郡斜里町 町民公園
SL 9600 59684     42 九州・福岡 田川市伊田 田川市石炭資料館
SL 9600 69608 普通 2001/8/25 43 九州・佐賀 唐津市大島 海員学校前
SL 9600 69644     02 北海道・道東 紋別市緑ヶ丘 紋別運動公園
SL 9600 69665     45 九州・熊本 熊本市古京町 熊本博物館
SL 9600 79615   2001/11/23 03 北海道・道央&道南 虻田郡 倶知安町文化福祉センター
SL 9600 79616     03 北海道・道央&道南 沙流郡日高町 日高山岳ビラパーク
SL 9600 79642 普通 2001/8/2 40 四国・愛媛 八幡浜市五反田 王子の森公園

   



スポンサードリンク


保存車両データベース TOP に戻る

INTERNET総合鉄道部