全国保存車両データベース
   地域  種類  形式 画像

  

「画像有 全件表示》
保存地域順で表示しました。形式・番号順で再表示


は動態保存、はナローゲージ。ナンバーにリンクがある車両は画像があります。
リストの記載事項については正確を期すよう心がけましたが、移動や解体撤去等により
記載の場所から車両が無くなっていても責任は負いかねますので、ご了承ください。
JR等、企業敷地内の保存車両は一般開放時以外は非公開の事が多いのでご注意下さい。

SL 蒸気機関車    EL 電気機関車    DL ディーゼル機関車

248 輌中 201-248 を表示しました

種類 形式 ナンバー 状態 更新日 地域 保存場所
DL DF50 DF50 18 普通   35 中国・岡山 津山まなびの鉄道館
DL DE50 DE50 1 良好 2008/5/2 35 中国・岡山 津山まなびの鉄道館
SL C11 C11 189 良好 2011/8/8 36 中国・広島 ショッピングセンター イオンモール広島府中ソレイユ
SL C59 C59 161 良好 2001/8/25 36 中国・広島 広島市民球場裏 子供科学館前
SL D52 D52 1 良好 2001/8/25 36 中国・広島 広島市東区 JR西日本広島車両所
EL EF58 EF58 36 荒廃 2015/8/14 36 中国・広島 不明 ※車体半分(第1エンド)のみ
EL EF58 EF58 113   2001/8/25 36 中国・広島 広島市東区 JR西日本広島車両所 ※前頭部のみ
EL EF59 EF59 16   2001/8/25 36 中国・広島 広島市東区 JR西日本広島車両所 ※前頭部のみ
EL EF59(EF56) EF59 21(EF56 2) 良好 2001/8/25 36 中国・広島 広島市東区 JR西日本広島車両所
EL EF61 EF61 4   2001/8/25 36 中国・広島 広島市東区 JR西日本広島車両所 ※前頭部のみ
SL C58 C58 36   2001/11/23 37 中国・山口 美祢市吉則 市民会館
SL D51 D51 18   2001/11/23 37 中国・山口 宇部市 常盤公園内石炭記念館
SL D60 D60 1 良好   37 中国・山口 山口市春日町 県立博物館
SL 8620 68692 普通 2001/8/2 38 四国・徳島 徳島市徳島町 徳島中央公園
SL C11 C11 66 普通 2001/8/2 38 四国・徳島 鳴門市撫養町 撫養第3公園
SL C12 C12 280 普通 2001/8/2 38 四国・徳島 小松島市 旧小松島市ステーションパーク
SL 8620 58685 良好 2001/8/2 39 四国・香川 JR予讃線 多度津駅前
SL C11 C11 195 良好 2001/8/2 39 四国・香川 大川郡白鳥町 福栄小学校
SL C58 C58 12 良好 2001/8/2 39 四国・香川 高松市番町 番町2丁目公園
SL C58 C58 295 普通 2001/8/2 39 四国・香川 坂出市 御供所公園
SL C58 C58 333   2001/8/2 39 四国・香川 多度津郡多度津町JR四国 多度津車輌所内
SL 9600 79642 普通 2001/8/2 40 四国・愛媛 八幡浜市五反田 王子の森公園
SL C12 C12 231 良好 2001/8/2 40 四国・愛媛 喜多郡内子町 旧内子駅跡
SL C57 C57 44 良好 2001/8/2 40 四国・愛媛 西条市 市民公園
SL C58 C58 335 荒廃 2001/8/2 41 四国・高知 高知市比島町 比島公園
SL 9600 19633   2001/11/23 42 九州・福岡 北九州市若松区 若松駅前公園
SL 9600 49627 良好 2001/8/25 42 九州・福岡 福岡市東区 貝塚公園
SL 9600 59647 良好 2023/7/30 42 九州・福岡 直方市「汽車倶楽部」
SL C11 C11 257 良好 2001/8/25 42 九州・福岡 粕屋郡須惠町 皿山公園歴史民族博物館
SL C12 C12 222 荒廃 2001/8/25 42 九州・福岡 福岡市東区 和白小学校
SL C59 C59 1 良好 2005/12/4 42 九州・福岡 北九州市門司区 九州鉄道記念館
SL D51 D51 542   2001/11/23 42 九州・福岡 北九州市小倉北区 JR九州小倉工場 ※カットモデル
SL D60 D60 61 良好 2001/11/23 42 九州・福岡 遠賀郡芦屋町 高浜町児童公園
SL 私鉄等 貝島炭鉱 32 良好 2001/11/23 42 九州・福岡 直方市山部御館山 直方市石炭記念館
EL ED72 ED72 1 普通 2005/12/4 42 九州・福岡 北九州市門司区 九州鉄道記念館
EL ED73 ED73 1016 解体 2001/11/23 42 九州・福岡 北九州市小倉北区 JR九州小倉工場 ※解体の模様
EL ED76 ED76 1 良好 2001/11/23 42 九州・福岡 北九州市小倉北区 JR九州小倉工場
EL EF10 EF10 35 良好 2005/12/4 42 九州・福岡 北九州市門司区 九州鉄道記念館
EL EF30 EF30 1 普通   42 九州・福岡 北九州市小倉北区 勝山公園
SL 9600 69608 普通 2001/8/25 43 九州・佐賀 唐津市大島 海員学校前
SL D51 D51 170 良好 2001/8/16 45 九州・熊本 人吉市矢岳町 人吉市SL展示館
SL C55 C55 53 普通 2001/8/16 46 九州・大分 大分市中央町 若草公園
SL C58 C58 277 荒廃 2001/8/16 47 九州・宮崎 小林市坂元 緑ヶ丘公園
SL C55 C55 52 良好 2001/8/16 48 九州・鹿児島 姶良郡吉松町 JR肥薩線 吉松駅前
SL C56 C56 99 荒廃 2001/8/16 48 九州・鹿児島 姶良郡霧島町 霧島高原ユースホステル跡地
SL C61 C61 19 普通 2001/8/16 48 九州・鹿児島 国分市上小川 城山公園
SL C57 C57 87 解体 2005/7/30 49 沖縄 (H17/5頃解体撤去) 国頭郡今帰仁村 総合運動公園
SL D51 D51 222 普通 2001/8/16 49 沖縄 那覇市寄宮 与儀公園

<< 前の50輌   1 2 3 4 5  



スポンサードリンク


保存車両データベース TOP に戻る

INTERNET総合鉄道部