全国保存車両データベース
   地域  種類  形式 画像

  

「 8620 の検索結果」
形式・番号順で表示しました。保存地域順で再表示


は動態保存、はナローゲージ。ナンバーにリンクがある車両は画像があります。
リストの記載事項については正確を期すよう心がけましたが、移動や解体撤去等により
記載の場所から車両が無くなっていても責任は負いかねますので、ご了承ください。
JR等、企業敷地内の保存車両は一般開放時以外は非公開の事が多いのでご注意下さい。

SL 蒸気機関車    EL 電気機関車    DL ディーゼル機関車

20 輌中 1-20 を表示しました 解体撤去済車両も表示

種類 形式 ナンバー 状態 更新日 地域 保存場所
SL 8620 8620     15 関東・東京 青梅鉄道公園 青梅市勝沼 (JR青梅線 青梅駅)
SL 動 8620 8630 動態   28 近畿・京都 京都鉄道博物館
SL 8620 28651     20 中部・福井 大野郡和泉村 穴馬民俗会館
SL 8620 48624   2002/1/13 02 北海道・道東 河東郡音更町 大通交通公園 ※カットモデル
SL 8620 48640   2020/6/13 04 東北・青森 弘前市 弘南鉄道新里駅前
SL 8620 48650     36 中国・広島 三次市三次町 三次町文化会館
SL 8620 48696     42 九州・福岡 大牟田市昭和町 延命公園市立動物園
SL 8620 58623     25 中部・愛知 豊川市穂ノ原 日本車輌 豊川製作所内
SL 動 8620 58654 動態   45 九州・熊本 JR九州熊本運転所 ※本線運用あり
SL 8620 58680     14 関東・千葉 茂原市 萩原交通公園
SL 8620 58683     14 関東・千葉 佐倉市六崎 高崎川南公園
SL 8620 58685 良好 2001/8/2 39 四国・香川 JR予讃線 多度津駅前
SL 8620 58689     46 九州・大分 大野市三重町 紫雲会内
SL 8620 68691     07 東北・山形 山形市十日町 第二公園
SL 8620 68692 普通 2001/8/2 38 四国・徳島 徳島市徳島町 徳島中央公園
SL 8620 78626     42 九州・福岡 遠賀郡遠賀町 総合運動公園
SL 8620 78653   2009/9/7 04 東北・青森 JR五能線 ウェスパ椿山駅前
SL 8620 78675     31 近畿・奈良 五條市新町 民族資料館史跡公園
SL 8620 78693     09 東北・福島 郡山市菱田町 JR東日本郡山工場
SL 8620 88622     44 九州・長崎 壱岐市芦辺町中野郷西触

   



スポンサードリンク


保存車両データベース TOP に戻る

INTERNET総合鉄道部