全国保存車両データベース
   地域  種類  形式 画像

  

長野の保存車両
保存地域順で表示しました。形式・番号順で再表示


は動態保存、はナローゲージ。ナンバーにリンクがある車両は画像があります。
リストの記載事項については正確を期すよう心がけましたが、移動や解体撤去等により
記載の場所から車両が無くなっていても責任は負いかねますので、ご了承ください。
JR等、企業敷地内の保存車両は一般開放時以外は非公開の事が多いのでご注意下さい。

SL 蒸気機関車    EL 電気機関車    DL ディーゼル機関車

57 輌中 1-50 を表示しました 解体撤去済車両も表示

種類 形式 ナンバー 状態 更新日 地域 保存場所
SL 動ナ 私鉄等 362 良好 2001/9/16 22 中部・長野 南佐久郡南牧村 野辺山SLランド (JR小海線 野辺山駅)
SL ナ 私鉄等 王滝森林鉄道 1 良好 2001/11/23 22 中部・長野 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅)
SL 9600 9646   2001/9/16 22 中部・長野 上水内郡豊野町 中央公民館
SL C12 C12 67   2001/9/16 22 中部・長野 茅野市仲町 茅野市民会館
SL C12 C12 171   2001/9/16 22 中部・長野 諏訪郡下諏訪町 下諏訪青少年広場
SL C12 C12 199   2001/9/16 22 中部・長野 木曽郡楢川村 奈良井宿駐車場
SL C56 C56 94   2001/9/16 22 中部・長野 大町市大町 大町市西公園
SL C56 C56 96   2001/9/16 22 中部・長野 南佐久郡南牧村 野辺山歴史民族資料館
SL C56 C56 101   2001/9/16 22 中部・長野 佐久市中込 成知公園 (旧中込学校跡)
SL C56 C56 124   2001/9/16 22 中部・長野 東筑摩郡明科町 明科町公民館前
SL C56 C56 129 荒廃 2001/9/16 22 中部・長野 飯山市南町 鉄砲町児童公園
SL C56 C56 144   2001/9/16 22 中部・長野 小諸市古城 小諸市児童公園
SL C56 C56 150 荒廃 2001/9/16 22 中部・長野 北安曇郡白馬村 倉下スポーツレジャーランド
SL D51 D51 59   2001/9/16 22 中部・長野 上伊那郡辰野町樋口 荒神山スポーツ公園
SL D51 D51 155   2001/9/16 22 中部・長野 塩尻市大門 塩尻市役所
SL D51 D51 172   2001/9/16 22 中部・長野 松本市笹賀 松本市大久保工場公園
SL D51 D51 209   2001/9/16 22 中部・長野 伊那市伊那部 伊那公園
SL D51 D51 238   2001/9/16 22 中部・長野 木曽郡木祖村薮原 木祖村民センター
SL D51 D51 245 荒廃 2001/9/16 22 中部・長野 埴科郡坂城町中之条 坂城町文化センター
SL D51 D51 349   2001/9/16 22 中部・長野 岡谷市長地 岡谷市勤労福祉センター(諏訪湖畔)
SL D51 D51 351   2001/9/16 22 中部・長野 木曽郡南木曽町和合 SL公園
SL D51 D51 401   2001/9/16 22 中部・長野 須坂市小山 臥竜公園(動物公園)
SL D51 D51 402   2001/9/16 22 中部・長野 飯田市扇町 復興記念館横の児童公園
SL D51 D51 483 荒廃 2001/9/16 22 中部・長野 南安曇郡穂高町 サンクラブ穂高
SL D51 D51 486   2001/9/16 22 中部・長野 長野市 JR東日本長野総合車両所内
SL D51 D51 549   2001/9/16 22 中部・長野 長野市西後町 後町小学校
SL D51 D51 769   2001/9/16 22 中部・長野 東筑摩郡麻績村 村立聖博物館航空資料館
SL D51 D51 775   2001/9/16 22 中部・長野 JR中央本線 木曽福島駅
SL D51 D51 787   2001/9/16 22 中部・長野 北佐久郡御代田町 旧国鉄御代田駅交通記念館
SL D51 D51 824   2001/9/16 22 中部・長野 諏訪市 諏訪湖畔公園水族館
SL D51 D51 837   2001/9/16 22 中部・長野 駒ヶ根市 北の原公園
SL D51 D51 921   2001/9/16 22 中部・長野 長野市篠ノ井御幣川 篠ノ井市民会館前
SL D51 D51 1001   2001/9/16 22 中部・長野 更埴市杭瀬下 市民体育館
EL ナ 私鉄等 草軽 デキ13   2001/9/16 22 中部・長野 軽井沢町 (旧)軽井沢駅舎記念館前
EL EC40(10000) 10000(EC40 1) 記 良好 2001/9/16 22 中部・長野 軽井沢町 (旧)軽井沢駅舎記念館前
EL ED19 ED19 1   2001/9/16 22 中部・長野 上伊那郡箕輪町 郷土資料館
EL ED42 ED42 2   2001/9/16 22 中部・長野 北佐久郡軽井沢町 東部小学校
EL ED60 ED60 1 普通 2001/11/23 22 中部・長野 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所
EL ED62 ED62 1 普通 2001/11/23 22 中部・長野 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所
EL EF62 EF62 3 普通 2001/11/23 22 中部・長野 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所
EL EF63 EF63 2 良好 2001/9/16 22 中部・長野 軽井沢町 (旧)軽井沢駅舎記念館前
EL EF63 EF63 15 普通 2001/11/23 22 中部・長野 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所
EL EF63 EF63 19 普通 2001/11/23 22 中部・長野 長野市西和田 JR東日本長野総合車輌所
EL 私鉄等 上田交通 ED251   2001/9/16 22 中部・長野 小県郡丸子町 工業百年記念公園
EL 私鉄等 長野電鉄 ED502   2001/9/16 22 中部・長野 長野電鉄河東線 小布施駅 ながでん電車の広場
DL 動ナ 私鉄等 118 動態   22 中部・長野 南佐久郡南牧村 野辺山SLランド (JR小海線 野辺山駅)
DL 動ナ 私鉄等 木曽森林 AFT01 動態 2001/11/23 22 中部・長野 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅)
DL 動ナ 私鉄等 木曽森林 DB5 No86 動態 2001/11/23 22 中部・長野 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅)
DL 動ナ 私鉄等 木曽森林 DB5 No93 動態 2001/11/23 22 中部・長野 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅)
DL 動ナ 私鉄等 木曽森林 DB5 No131 動態 2001/11/23 22 中部・長野 赤沢森林鉄道記念館 (JR中央本線 上松駅)

  1 2   次の50輌 >>



スポンサードリンク


保存車両データベース TOP に戻る

INTERNET総合鉄道部